Γεννήτρια όζοντος (SP Σειρά) Για πισίνες και επεξεργασία νερού
Το όζον είναι το δεύτερο πιο ισχυρό απολυμαντικό στον κόσμο και η λειτουργία του είναι να καταστρέφει τα βακτήρια, τους ιούς, και τις οσμές.
Το όζον είναι ο τρόπος της φύσης να καθαρίζει τον αέρα που αναπνέουμε
Είναι το σημείο εκείνο, που δημιουργείτε μια οσμή στη διάρκεια μετά από μια καταιγίδα .
Χαρακτηριστικό της σειράς SP είναι ότι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για πισίνες ή μεγάλες εφαρμογές επεξεργασίας νερού. Αυτές οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί με υψηλότερες εξόδους όζον που αντιστοιχούν στην ποσότητα του νερού που θα επεξεργαστούν. Η έξοδος των μοντέλων SP είναι 3, 5, 8 και 16 g / h και είναι ιδανικό για εφαρμογές πισίνας η επεξεργασίας νερού από 94,000-έως 760,000 λίτρα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
SP SERIES | |||||
Μοντέλο | SP 3 | SP 5 | SP-8 | SP 16 | |
Εξαγωγή όζον g/h | 3 | 5 | 8 | 16 | |
Συγκέντρωση g/m3 |
Οξυγόνο : 25-45 Αέρα : 5-15 |
||||
Τάση |
220 50 Hz |
||||
Watt | 80 | 95 | 110 | 190 | |
Διαστάσεις |
370 X 257 X 200 |
370 X 257 X 200 |
370 X 257 X 200 |
||
Κιλά | 6,4 | 6,6 | 7,2 | 11,1 | |
Ψύξη γεννήτριας | Ατμοσφαιρικός αέρας | ||||
‘Όγκος νερού πισίνας έως | 94m3 190m3 380m3 760m3 |
Μοντέλο: | Lonlf-002 | |||
Για πισίνα έως | 70 m3 | |||
Πρωτη ύλη: | οξυγόνο | |||
Ανταλλακτηκά | Ανλία αέρος-σωλήνας σιλικόνης- βεντούρι | |||
Παραγωγή όζον: | 2 Gr/h | |||
Συγκέντρωση όζον | 7-21mg/L | |||
Ισχύς : | 130W | |||
Παροχή ρεύματος | 220V/ 50HZ | |||
Βάρος: | 12.0Kg | |||
Διαστάσεις: | 420*320*170(MM) | |||
Τιμή : | ||||
Μοντέλο: | Lonlf-003 | |||
Για πισίνα έως | 110 m3 | |||
Πρωτη ύλη: | οξυγόνο | |||
Ανταλλακτηκά | Ανλία αέρος-σωλήνας σιλικόνης- βεντούρι | |||
Παραγωγή όζον: | 3 Gram/H | |||
Συγκέντρωση όζον | 7-21mg/L | |||
Ισχύς : | 150W | |||
Παροχή ρεύματος | 220V/ 50HZ | |||
Βάρος: | 130KG | |||
Διαστάσεις: | 420*320*170(MM) | |||
Τιμή : | ||||
Μοντέλο: | Lonlf-006 | |||
Για πισίνα έως | 160 m3 | |||
Πρωτη ύλη: | οξυγόνο | |||
Ανταλλακτηκά | Ανλία αέρος-σωλήνας σιλικόνης- βεντούρι | |||
Παραγωγή όζον: | 6 Gram/H | |||
Συγκέντρωση όζον | 7-21mg/L | |||
Ισχύς : | 250W | |||
Παροχή ρεύματος | 220V/ 50HZ | |||
Βάρος: | 13.0KG | |||
Διαστάσεις: | 500*380*220(MM) | |||
Τιμή : | ||||
Μοντέλο: | Lonlf-008 | |||
Για πισίνα έως | 230 m3 | |||
Πρωτη ύλη: | οξυγόνο | |||
Ανταλλακτηκά | Ανλία αέρος-σωλήνας σιλικόνης- βεντούρι | |||
Παραγωγή όζον: | 8 Gram/H | |||
Συγκέντρωση όζον | 7-21mg/L | |||
Electrical Current: | 290W | |||
Παροχή ρεύματος | 220V/ 50HZ | |||
Βάρος: | 18 KG | |||
Διαστάσεις: | 500*380*220(MM) | |||
Τιμή : | ||||
Μοντέλο: | Lonlf-010 | |||
Για πισίνα έως | 320 m3 | |||
Πρωτη ύλη: | οξυγόνο | |||
Ανταλλακτηκά | Ανλία αέρος-σωλήνας σιλικόνης- βεντούρι | |||
Παραγωγή όζον: | 10 Gram/H | |||
Συγκέντρωση όζον | 7-21mg/L | |||
Electrical Current: | 330W | |||
Παροχή ρεύματος | 220V/ 50HZ | |||
Βάρος: | 22 KG | |||
Διαστάσεις: | 500*380*220(MM) | |||
Τιμή : | ||||
Μοντέλο: | Lonlf-015 | |||
Για πισίνα έως | 400 m3 | |||
Πρωτη ύλη: | οξυγόνο | |||
Ανταλλακτηκά | Ανλία αέρος-σωλήνας σιλικόνης- βεντούρι | |||
Παραγωγή όζον: | 15 Gram/H | |||
Συγκέντρωση όζον | 7-21mg/L | |||
Electrical Current: | 390W | |||
Παροχή ρεύματος | 220V/ 50HZ | |||
Βάρος: | 27 KG | |||
Διαστάσεις: | 500*380*220(MM) | |||
Τιμή : | ||||
Μοντέλο: | Lonlf-020 | |||
Για πισίνα έως | 600 m3 | |||
Πρωτη ύλη: | οξυγόνο | |||
Ανταλλακτηκά | Ανλία αέρος-σωλήνας σιλικόνης- βεντούρι | |||
Παραγωγή όζον: | 20 Gram/H | |||
Συγκέντρωση όζον | 7-21mg/L | |||
Electrical Current: | 450W | |||
Παροχή ρεύματος | 220V/ 50HZ | |||
Βάρος: | 32 KG | |||
Διαστάσεις: | 500*380*220(MM) | |||
Τιμή : |